Berikut daftar mobile processor Intel berdasarkan pengkodean dari daya yang digunakan. Semakin kebawah semakin kecil daya yang digunakan
Txxxx = TDP 30-39W
Pxxx = TDP 20-29 W
Lxxx = TDP 12-19W
Uxxx = TDP less than or equal to 11.9W
=============================
First to know :
FSB
FSB pada prosesor sangat berhubungan dengan FSB pada memory, jadi jika prosesor NB anda mempunyai FSB 533 Mhz alangkah sangat tidak cocok dimasukan dengan memory yang mempunyai FSB 800 Mhz.
TDP
TDP adalah daya yang digunakan oleh prosesor, jadi semakin kecil TDP yang digunakan maka umur daya baterai akan lebih bertahan lama begitu juga dengan sebaliknya.
=============================
Intel Core 2 Duo
Notebook dengan processor Intel Core 2 Duo dimulai dari T5200
Processor dengan fabrikasi 65nm (T Series)
T5200 (2M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB) TDP = 34 watt
T5250 (2M Cache, 1.50 GHz, 667 MHz FSB) TDP = 34 watt
T5270 (2M Cache, 1.40 GHz, 800 MHz FSB) TDP = 34 watt
T5300 (2M Cache, 1.73 GHz, 533 MHz FSB) TDP = 34 watt
T5450 (2M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB) TDP = 35 watt
T5470 (2M Cache, 1.60 GHz, 800 MHz FSB) TDP = 35 watt
T5500 (2M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB) TDP = 34 watt
T5550 (2M Cache, 1.83 GHz, 667 MHz FSB) TDP = 35 watt
T5600 (2M Cache, 1.83 GHz, 667 MHz FSB) TDP = 34 watt
T5750 (2M Cache, 2.00 GHz, 667 MHz FSB) TDP = 35 watt
T5800 (2M Cache, 2.00 GHz, 800 MHz FSB) TDP = 34 watt
T7100 (2M Cache, 1.80 GHz, 800 MHz FSB) TDP = 35 watt
T7200 (4M Cache, 2.00 GHz, 667 MHz FSB) TDP = 34 watt
T7250 (2M Cache, 2.00 GHz, 800 MHz FSB) TDP = 35 watt
T7300 (4M Cache, 2.00 GHz, 800 MHz FSB) TDP = 35 watt
T7400 (4M Cache, 2.16 GHz, 667 MHz FSB) TDP = 34 watt
T7500 (4M Cache, 2.20 GHz, 800 MHz FSB) TDP = 35 watt
T7600 (4M Cache, 2.33 GHz, 667 MHz FSB) TDP = 34 watt
T7700 (4M Cache, 2.40 GHz, 800 MHz FSB) TDP = 35 watt
T7800 (4M Cache, 2.60 GHz, 800 MHz FSB) TDP = 35 watt
Processor dengan fabrikasi 65nm (U Series)
U7500 (2M Cache, 1.06 GHz, 533 MHz FSB) Socket M, TDP = 10 watt
U7500 (2M Cache, 1.06 GHz, 533 MHz FSB) Socket P, TDP = 10 watt
U7600 (2M Cache, 1.20 GHz, 533 MHz FSB) Socket P, TDP = 10 watt
U7700 (2M Cache, 1.33 GHz, 533 MHz FSB) Socket P, TDP = 10 watt
Processor dengan fabrikasi 65nm (L Series)
L7200 (4M Cache, 1.33 GHz, 667 MHz FSB) TDP = 14 watt
L7300 (4M Cache, 1.40 GHz, 800 MHz FSB) TDP = 14 watt
L7400 (4M Cache, 1.50 GHz, 667 MHz FSB) TDP = 14 watt
L7500 (4M Cache, 1.60 GHz, 800 MHz FSB) TDP = 14 watt
L7700 (4M Cache, 1.80 GHz, 800 MHz FSB) TDP = 14 watt
Intel Core Duo / Dual Core
segera ...... (ngantuk)
Intel Celeron
Intel Core 2 Solo
Nb :
Berhubung masih banyak processor yang belum dimasukkan maka untuk sementara sampai disini dulu ......







Reply With Quote






) gag ditulis bro?










Bookmarks